| 1 cuota de $400.369,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.369,75 |
| 2 cuotas de $239.200,91 | Total $478.401,81 | |
| 3 cuotas de $166.086,72 | Total $498.260,15 | |
| 6 cuotas de $94.694,12 | Total $568.164,71 | |
| 9 cuotas de $70.420,59 | Total $633.785,31 | |
| 12 cuotas de $59.254,72 | Total $711.056,68 |
| 1 cuota de $400.369,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.369,75 |
| 2 cuotas de $242.704,14 | Total $485.408,28 | |
| 3 cuotas de $167.407,94 | Total $502.223,81 | |
| 6 cuotas de $95.014,42 | Total $570.086,49 | |
| 9 cuotas de $70.438,38 | Total $633.945,46 | |
| 12 cuotas de $58.467,33 | Total $701.607,95 | |
| 24 cuotas de $42.641,05 | Total $1.023.385,12 |
| 3 cuotas de $170.597,55 | Total $511.792,65 | |
| 6 cuotas de $93.953,44 | Total $563.720,61 |
| 3 cuotas de $172.372,52 | Total $517.117,57 | |
| 6 cuotas de $94.627,39 | Total $567.764,34 | |
| 9 cuotas de $70.807,61 | Total $637.268,53 | |
| 12 cuotas de $57.990,22 | Total $695.882,66 |
| 18 cuotas de $47.030,10 | Total $846.541,80 |
El aceite de dende o de palma es el segundo aceite más consumido en el mundo. Es el fruto de la palmera conocida como dendezeiro, típica de regiones tropicales. Puede tolerar altas temperaturas y largas cocciones.
Se usa en la elaboración de productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, salsas y para mejorar el sabor de otros platos, como los de la cocina bahiana, que lo consideran un ingrediente básico.
LOTE NUEVO
VENCIMIENTO 06/02/2028
