| 1 cuota de $420.388,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.388,00 |
| 2 cuotas de $251.160,81 | Total $502.321,62 | |
| 3 cuotas de $174.390,96 | Total $523.172,87 | |
| 6 cuotas de $99.428,77 | Total $596.572,61 | |
| 9 cuotas de $73.941,58 | Total $665.474,20 | |
| 12 cuotas de $62.217,42 | Total $746.609,09 |
| 1 cuota de $420.388,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.388,00 |
| 2 cuotas de $254.839,21 | Total $509.678,41 | |
| 3 cuotas de $175.778,24 | Total $527.334,71 | |
| 6 cuotas de $99.765,08 | Total $598.590,47 | |
| 9 cuotas de $73.960,26 | Total $665.642,36 | |
| 12 cuotas de $61.390,66 | Total $736.687,93 | |
| 24 cuotas de $44.773,07 | Total $1.074.553,77 |
| 3 cuotas de $179.127,33 | Total $537.381,98 | |
| 6 cuotas de $98.651,05 | Total $591.906,30 |
| 3 cuotas de $180.991,05 | Total $542.973,14 | |
| 6 cuotas de $99.358,70 | Total $596.152,22 | |
| 9 cuotas de $74.347,95 | Total $669.131,58 | |
| 12 cuotas de $60.889,70 | Total $730.676,38 |
| 18 cuotas de $49.381,58 | Total $888.868,39 |
El aceite de dende o de palma es el segundo aceite más consumido en el mundo. Es el fruto de la palmera conocida como dendezeiro, típica de regiones tropicales. Puede tolerar altas temperaturas y largas cocciones.
Se usa en la elaboración de productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, salsas y para mejorar el sabor de otros platos, como los de la cocina bahiana, que lo consideran un ingrediente básico.
LOTE NUEVO
VENCIMIENTO 06/02/2028
